產(chǎn)品中心
 產(chǎn)品簡介 
        
   
		 資料下載   
		  
		  
		  
		  | 參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) | ||
| 類型 | - | 1x2 | 2x2 | |
| 中心波長 | nm | 1310,1550 | 1310,1550 | |
| 工作波長范圍 | nm | ±40 | ±40 | |
| 附加損耗 | dB | 0.7 | 1.0 | |
| 均勻性(50/50) | dB | 0.4 | 0.6 | |
| 最大插入損耗(23℃) | dB | 0.55 | 0.65 | |
| 耦合比 | dB | 01/99~50/50 | ||
| 最小消光比 | B 型 | dB | 20 | 18 | 
| F 型 | dB | 22 | 22 | |
| 最小回?fù)p | dB | 50 | ||
| 最大光功率(CW) | mW | 300 | ||
| 最大承受拉力 | N | 5 | ||
| 光纖類型 | - | 熊貓保偏光纖 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -5~+70 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||



 0816-2861531
0816-2861531 18140371550
18140371550 地圖導(dǎo)航
地圖導(dǎo)航
 
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		  		
		  	