產(chǎn)品中心
 產(chǎn)品簡介 
        
   
		 資料下載   
		  
		  
		  
		  | 參數(shù) | 單位 | 指標 | |||
| 隔離等級 | - | 單級 | 雙級 | ||
| 等級 | - | P | A | P | A | 
| 中心波長 | nm | 1310,1480,1550 | |||
| 工作波長范圍 | nm | ±20 | |||
| 典型峰值隔離度(23℃) | dB | 42 | 40 | 58 | 55 | 
| 最小隔離度(23℃) | dB | 28 | 26 | 48 | 45 | 
| 典型插入損耗(23℃) | dB | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 
| 最大插入損耗(23℃) | dB | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 
| 最小消光比(B型) | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | 
| 最小消光比(F型) | dB | 25 | 23 | 25 | 23 | 
| 最大光功率 | mW | 500 | |||
| 最大承受拉力 | N | 5 | |||
| 最小回損 (輸入/輸出) | dB | 50/50 | |||
| 最大光功率(CW) | mW | 300 | |||
| 最大承受拉力 | N | 5 | |||
| 光纖類型 | - | 保偏熊貓光纖 | |||
| 工作溫度 | ℃ | -5~+70 | |||
| 儲存溫度 | ℃ | -40~+85 | |||



 0816-2861531
0816-2861531 18140371550
18140371550 地圖導航
地圖導航
 
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		  		
		  	