產(chǎn)品中心
 產(chǎn)品簡介 
        
   
		 資料下載   
		  
		  
		  
		  | 參數(shù) | 符號 | 單位 | 參數(shù)值 | 
| 激光二極管正向電流 | If(LD) | mA | 500 | 
| 激光二極管反向電壓 | Vr(LD) | V | 2 | 
| 背光探測器工作電流 | If(PD) | mA | 2 | 
| 背光探測器反向電壓 | Vr(PD) | V | 20 | 
| 致冷器工作電流 | ITEC | A | 2.4 | 
| 致冷器工作電壓 | VTEC | V | 2.9 | 
| 工作溫度 | Topr | ℃ | -20~+70 | 
| 儲存溫度 | Tstg | ℃ | -40~+85 | 
| 管腳焊接溫度/時(shí)間 | Tsld | ℃/s | 260/10 | 



 0816-2861531
0816-2861531 18140371550
18140371550 地圖導(dǎo)航
地圖導(dǎo)航
 
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		        
		         
		  		
		  	